Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 52,8 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 52.795.998,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.267.951.958-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 40.50 | 42.25 | 41.08 | 46,278,644,000 | 1446 |
| 2 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 80,000,000 | 2 |
| 3 | 41.05 | 41.50 | 41.16 | 228,030,000 | 9 |
| 4 | 41.00 | 41.10 | 41.06 | 1,426,000,000 | 23 |
| 7 | 41.00 | 41.30 | 41.10 | 2,140,702,000 | 44 |
| 8 | 41.00 | 41.10 | 41.02 | 1,450,708,000 | 33 |
| 10 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 11 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 15 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 1,291,000 | 1 |
| 17 | 41.00 | 41.25 | 41.02 | 83,623,000 | 9 |
| 32 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 150,000,000 | 2 |
| 35 | 41.00 | 41.10 | 41.06 | 135,000,000 | 2 |
| 36 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 37 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 42 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 44 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 155,000,000 | 3 |
| 49 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 63 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 91 | 40.50 | 40.75 | 40.71 | 35,000,000 | 2 |
| 92 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 93 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 102,000,000 | 2 |
| 183 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 30,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 52,795,998,000 | 1588 |







