Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 53,8 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 53.777.929.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.309.2014.441-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) |
| 1 | 41.50 | 43.55 | 43.03 | 44,450,778,000 |
| 2 | 43.10 | 43.40 | 43.35 | 1,170,445,000 |
| 5 | 43.25 | 43.40 | 43.27 | 702,000,000 |
| 6 | 43.10 | 43.40 | 43.31 | 1,064,290,000 |
| 7 | 43.25 | 43.50 | 43.36 | 1,473,000,000 |
| 8 | 43.25 | 43.50 | 43.35 | 3,147,266,000 |
| 9 | 43.30 | 43.40 | 43.36 | 1,600,000,000 |
| 14 | 43.00 | 43.30 | 43.12 | 169,000,000 |
| 30 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 1,150,000 |
| TOPLAM | 53,777,929,000 |







