YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 – .Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 – Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. | ||||||||||||||||||||||
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 – Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
14 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 – Şirket Esas Sözleşmesinin ‘’Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. Maddesinin Tadilinin genel kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
17 – .Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının güncel şeklinin genel kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
18 – Dilekler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin 2023 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 31.05.2024 Cuma günü saat 10:00’da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 30.05.2024 tarih ve 97345779 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kakı gözetiminde toplanıldı. Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 03.05.2024 tarihli 11074 sayılı nüshasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) ile www.yesilgyo.com Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ( EGKS ) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 235.115.706,01 TL’lık sermayesine tekabül eden toplam 235.115.706,01 adet paydan 11.399.716 adet payın asaleten ve 26.747.021,631 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 38.146.737,631 adet payın toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine 10 dakika beklenilmesine rağmen toplantının açılabilmesi için Türk Ticaret Kanuna göre sermayenin ¼’ü olan gerekli nisabın sağlanamadığının tespiti ile toplantının açılamayacağı Yönetim Kurulu Üyesi KURTULUŞ AKYÜZ tarafından bildirildi ve yasal nisap sağlanamadığından toplantı 28.06.2024 tarihinde saat 10:00 a tehir edildi. Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde 4 adet,saat 10.10’da düzenlendi, okundu ve imzalandı. 31.05.2024 |